VUELOS PRIVADOS
Somos una empresa líder en el mercado de alquiler de jets privados en España y Europa, brindando a nuestros clientes una experiencia excepcional en aviación ejecutiva.
Contamos con una amplia flota de aviones de última generación, adaptándonos a las necesidades de cada viaje.
Nos aseguramos de que nuestros clientes disfruten de un viaje sin preocupaciones, mientras tanto nosotros nos encargamos de todos los más mínimos detalles para que la experiencia sea totalmente única.
Con nuestra alta experiencia en el sector, sin duda somos la mejor opción para quienes buscan un servicio de aviación ejecutiva de alta calidad.
Presupuesto
FLOTA DE AVIONES
Iborjets tiene a su disposición todos los aviones privados que se encuentran en el mercado.
Descubra con nosotros todos los modelos de aviones disponibles y elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
ENTRY LEVEL JETS

MIDSIZE JETS

HEAVY JETS

TURBOPROPS
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR 42-300F CARGO | 1.88MM | 2.34M | 13.85M | 1555KM | 0 |
| ATR 72 200F CARGO | 1.91M | 2.56M | 18.80M | 1000KM | 0 |
| AVIATOR AP 68 TP600 | 1.25M | 1.13M | 5.29M | 1700KM | 8 |
| BREEZZER B400 | 1.30M | 1.20M | 2.00M | 600KM | 2 |
| BE- BARON G58 | 1.34M | 1.43M | 2.84M | 1500KM | 5 |
| BEECHCRAFT KING AIR B200 | 1.45M | 1.37M | 5.08M | 2788KM | 8 |
| BEECHCRAFT KING AIR 350 | 1.45M | 1.37M | 5.94M | 2770KM | 9 |
| BEECHCRAFT KING AIR C90 | 1.45M | 1.37M | 3.84M | 1700KM | 7 |
| BEECHCRAFT KING AIR C90A | 1.46M | 1.37M | 3.93M | 1336KM | 7 |
| BEECHCRAFT KING AIR C90GTI | 1.45M | 1.27M | 3.84M | 2446KM | 7 |
| BEECHCRAFCT 1900D | 1.80M | 1.37M | 7.70M | 2500KM | 19 |
| BRITTEN NORMAN BN-2B ISLANDER | 1.50M | 1.50M | 3.50M | 1400KM | 9 |
| CESSNA 152 | 1.20 M | 1.00M | 7.29 M | 768KM | 1 |
| CESSNA 172 | 1.22M | 1.00M | 3.61M | 1185 KM | 3 |
| CE-172M | 1.22M | 1.00M | 3.61M | 870KM | 3 |
| CE-172N | 1.22M | 1.00M | 3.61M | 1185 KM | 3 |
| CE-172P SKYHAWK | 1.22M | 1.00M | 3.61M | 1085KM | 3 |
| CE-172RG II(CUTLASS RG) | 1.22M | 1.00M | 3.81 M | 1185 KM | 3 |
| CE-172SP SKYHAWK | 1.22M | 1.00M | 3.61M | 1185KM | 3 |
| CE-182 SKYLANE | 1.22 M | 1.37M | 3.81 M | 1698 KM | 4 |
| CE-206 (STATIONAIR) | 2.83M | 1.08M | 8.61M | 1302KM | 5 |
| CE-T206H TURBO STATIONAIR | 1.27M | 1.08M | 3.70M | 1302KM | 5 |
| CE-208A (CARAVAN) | 1.37M | 1.63M | 3.88M | 1797KM | 14 |
| CESSNA CE-T303 (CRUSADER) | 1.25M | 1.25M | 3.73 M | 1889KM | 6 |
| CESSNA F406 CARAVAN II | 1.32M | 1.42M | 5.71KM | 2135KM | 12 |
| CESSNA 208B GRAND CARAVAN | 1.30M | 1.57M | 5.13M | 1982KM | 9 |
| CIRRUS SR22 | 1.27M | 1.24M | 3.30M | 2169KM | 4 |
| DIAMOND DA-40 | 1.97M | 1.97M | 8.06M | 1200KM | 4 |
| DIAMOND DA42 TWIN STAR | 1.30 M | 1.60M | 8.06 M | 1693KM | 4 |
| DIAMOND DA62 | 1.28M | 1.17M | 9.19M | 2380KM | 7 |
| DORNIER DO-228-212 | 1.55M | 1.35M | 7.08 M | 2700KM | 19 |
| EMBRAER EMB 120 BRASILIA | 2.01M | 2.55M | 20M | ¿Necesitas ayuda?1428KM | 30 |
| FAIRCHILD METRO 23 | 1.45 M | 1.57M | 7.75M | 2700KM | 18 |
| CESSNA GRAND CARAVAN | 1.30M | 1.57M | 5.13M | 1982KM | 9 |
| JODEL D .140 MOUSQUETAIRE | 2.13M | 1.16M | 7.92M | 100KM | 4 |
| BEECHCRAFT KING AIR 90GTXI | 1.45M | 1.37M | 3.84M | 1700KM | 5 |
| BEECHCRAFT KING AIR 200 | 1.45M | 1.37M | 5.08M | 2778KM | 6 |
| BEECHCRAFT KING AIR 250 | 1.45M | 1.37M | 5.08M | 3185KM | 10 |
| BEECHCRAFT KING AIR 350 | 1.45M | 1.37M | 5.94M | 2667KM | 8 |
| LET L-410 TURBOLET | 1.60M | 1.75M | 5.70M | 1500KM | 19 |
| LET L-410 UVP-E | 1.66M | 1.85M | 7.00M | 1400KM | 19 |
| PIAGGIO P.180 AVANTI | 1.75M | 1.85M | 4.55M | 2722KM | 9 |
| PIAGGIO P-180 (AVANTI) II | 1.75 M | 1.85M | 4.55M | 2722KM | 9 |
| PARTENAVIA P.68 | 1.15M | 1.16M | 1.78M | 2111KM | 6 |
| PARTENAVIA P68 OBSERVER | 1.20M | 1.16M | 4.05M | 1400KM | 4 |
| PARTENAVIA P68B | 1.30M | 1.30M | 3.20M | 2111KM | 6 |
| PARTENAVIA P68C | 1,30M | 1.30M | 3.20M | 2043KM | 6 |
| PIPER PA-28 CHEROKEE | 1.20M | 1.14M | 2.40M | 815KM | 3 |
| PIPER PA-31-310 NAVAJO | 1.40M | 1.50M | 4.20M | 1500KM | 7 |
| PIPER PA-31-350 NAVAJO CHIEFTAIN | 1.37M | 1.27M | 4.20M | 1875KM | 9 |
| PIPER PA-31T CHEYENNE II | 1.20M | 1.14M | 10.57M | 2150KM | 8 |
| PIPER PA-34-200T (SENECA II) | 1.14M | 1.27M | 3.81M | 1611KM | 5 |
| PA-34-220T SENECA III | 1.14M | 1.27M | 3.91M | 1045KM | 5 |
| PILATUS PC-6 (PORTER) | 1.52M | 1.47M | 3.36M | 926KM | 11 |
| PILATUS PC-12 | 1.47M | 1.52M | 5.16M | 2915KM | 9 |
| PILATUS PC-12NG | 1.47M | 1.52M | 5.16M | 2915KM | 9 |
| PC-12 NG | 1.47M | 1.52M | 5.16M | 3417KM | 9 |
| PC-12NGX | 1.47M | 1.52M | 5.16M | 3339KM | 10 |
| PIAGGIO AVANTI P180 | 1.75M | 1.85M | 4.55M | 2722KM | 7 |
| PIAGGIO AVANTI II | 1.75M | 1.85M | 4.55M | 2722KM | 7 |
| SA-226AT MERLIN | 1.45M | 1.35M | 5.28M | 3589KM | 9 |
| SOCATA TB-9 TAMPICO | 1.19M | 1.30M | 2.54M | 985KM | 3 |
| TB-10 (TOBAGO) | 1.12M | 1.28M | 2.00M | 1210KM | 3 |
| SOCATA TB-20 (TRINIDAD) | 1.12M | 1.28M | 2.00M | 1290KM | 3 |
| VULCANAIR P.68C | 1.40M | 1.25M | 3.60M | 1200KM | 6 |
VERY LIGHT JETS
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE 500 | 1.27M | 1.42M | 3.76M | 2083KM | 5 |
| ECLIPSE 550 | 1.27M | 1.42M | 3.76M | 2083KM | 4 |
| CITATION MUSTANG | 1.37M | 1.40M | 2.97M | 2130KM | 4-5 |
| CITATION M2 | 1.45M | 1.47M | 3.35M | 2871KM | 8 |
| CITATION M2NG | 1.45M | 1.47M | 3.35M | 2871KM | 8 |
| HONDA JET | 1.47M | 1.52M | 3.7M | 2593KM | 5 |
| PHENOM 100 | 1.50M | 1.55M | 3.35M | 2181KM | 4 |
LIGHT JETS
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| LEARJET 31 | 1.32M | 1.50M | 3.93M | 4630KM | 8 |
| LEARJET 31A | 1.32M | 1.50M | 3.93M | 4630KM | 8 |
| LEARJET 35 | 1.32M | 1.50M | 3.93M | 4630KM | 8 |
| LEARJET 35A | 1.32M | 1.50M | 3.93M | 4630KM | 8 |
| LEARJET 40 | 1.50M | 1.56M | 5.39M | 3629KM | 6 |
| LEARJET 40 XR | 1.50M | 1.56M | 5.39M | 3629KM | 6 |
| LEARJET 45 | 1.50M | 1.55M | 6.00M | 4074KM | 7 |
| LEARJET 45XR | 1.50M | 1.56M | 6.04M | 3639KM | 8 |
| LEARJET 70 | 1.50M | 1.55M | 5.39M | 3426KM | 6 |
| LEARJET 75 | 1.50M | 1.56M | 6.04M | 4348KM | 8 |
| FALCON 10 | 1.46M | 1.52M | 3.93M | 3560KM | 6 |
| FALCON 100 | 1.46M | 1.52M | 3.93M | 3560KM | 6 |
| CITATION ENCORE+ | 1.45M | 1.47M | 5.25M | 3296KM | 7 |
| CITATION BRAVO | 1.46M | 1.47M | 4.82M | 3185KM | 7 |
| CITATION CJ1 | 1.45M | 1.47M | 3.35M | 2400KM | 6 |
| CITATION CJ1+ | 1.45M | 1.47M | 3.35M | 2076KM | 7-9 |
| CITATION CJ2 | 1.45M | 1.47M | 4.30M | 2453KM | 6 |
| CITATION CJ2+ | 1.45M | 1.47M | 5.64M | 2987KM | 7 |
| CITATION 2 | 1.46M | 1.49M | 4.80M | 2222KM | 7-9 |
| CITATION 2-SP | 1.46M | 1.49M | 4.80M | 2222KM | 7-9 |
| CITATION S-2 | 1.46M | 1.49M | 4.80M | 2222KM | 7-9 |
| CITAITION CJ3 | 1.45M | 1.47M | 4.78M | 3473KM | 6-7 |
| CITATION CJ3+ | 1.45M | 1.47M | 4.78M | 3778KM | 6 |
| CITATION CJ4 | 1.45M | 1.47M | 5.29M | 4009KM | 7 |
| CITATION V | 1.46M | 1.47M | 5.64M | 3837KM | 7 |
| CITATION V /ULTRA | 1.46M | 1.47M | 5.64M | 3837KM | 7 |
| CITATION VI | 1.70M | 1.65M | 5.59M | 2939KM | 7 |
| HAWKER NEXTANT 400XT | 1.46M | 1.52M | 4.72M | 3427KM | 7 |
| HAWKER BEECHJET 400A | 1.47M | 1.49M | 4.75M | 2865KM | 8 |
| HAWKER 400XP | 1.45M | 1.50M | 4.72M | 2711KM | 8-9 |
| HAWKER B.PREMIER 1A | 1.65M | 1.68M | 4.17M | 2222KM | 6 |
| PILATUS PC 24 | 1.55M | 1.69M | 7.01M | 3333KM | 6 |
| PHENOM 300/300E | 1.55M | 1.55M | 5.02M | 4204KM | 7 |
SUPER LIGHT JETS
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| GULFSTREAM G100 | 1.67M | 1.49M | 5.21M | 5617KM | 7 |
| CITATION III | 1.73M | 1.68M | 5.64M | 3772KM | 9 |
| CITATIONVII | 1.73M | 1.68M | 5.64M | 3818KM | 8 |
| CITATION EXCEL 560 XL | 1.73M | 1.70M | 5.69M | 3852KM | 8 |
| CITATION XLS | 1.74M | 1.68M | 5.70M | 3057KM | 8 |
| CITATION XLS+ | 1.75M | 1.68M | 5.67M | 3308KM | 8 |
MIDSIZE JETS
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| GULFSTREAM G150 | 1.75M | 1.75M | 5.38M | 5556KM | 8 |
| LEARJET 55 | 1.75M | 1.79M | 5.39 | 4010KM | 7 |
| LEARJET 60 | 1.74M | 1.81M | 5.39M | 4074KM | 7 |
| LEARJET 60XR | 1.74M | 1.81M | 5.39M | 4074KM | 7 |
| CITATION LATITUDE | 1.8M | 1.96M | 6.6M | 5000KM | 9 |
| HAWKER 750 | 1.75M | 1.83M | 6.50M | 3919KM | 9 |
| HAWKER 800 | 1.74M | 1.83M | 6.50M | 4676KM | 8 |
| HAWKER 800XP | 1.74M | 1.83M | 6.50M | 4676KM | 8 |
| HAWKER 850XP | 1.79M | 1.83M | 6.60M | 4889KM | 8 |
| HAWKER 900 XP | 1.75M | 1.83M | 6.50M | 5400KM | 6-8 |
| LEGACY 450 | 1.82M | 1.86M | 7.31M | 5370KM | 6 |
| LEGACY 500 | 1.82M | 2.05M | 8.20M | 5600KM | 8 |
| EMBRAER PRAETOR 500 | 1.83M | 2.08M | 7.32M | 6185KM | 8 |
SUPER MIDSIZE JETS
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| CITATION X | 1.72M | 1.68M | 7.67M | 6852KM | 8 |
| CITATION SOVEREIGN | 1.73M | 1.68M | 7.70M | 5340KM | 8 |
| FALCON 50 | 1.86M | 1.86M | 7.16M | 7500KM | 8 |
| HAWKER 1000 | 1.75M | 1.83M | 6.49M | 6602KM | 8 |
| HAWKER 4000 | 1.83M | 1.97M | 7.62M | 6074KM | 8 |
| LEGACY 450 | 1.82M | 1.86M | 7.31M | 5370KM | 6 |
| EMBRAER PRAETOR 600 | 1.83M | 2.08M | 8.18M | 7441KM | 10 |
| CHALLENGER 300 | 1.85M | 2.19M | 7.68M | 6606KM | 8 |
| CHALLENGER 350 | 1.85M | 2.19M | 7.68M | 6819KM | 7 |
| GULFSTREAM G200 | 1.91M | 2.18M | 7.44M | 6301KM | 8-10 |
| GULFSTREAM G280 | 1.91M | 2.18M | 7.87M | 7660KM | 8 |
HEAVY JETS
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY 600 | 1.82M | 2.10M | 12.92M | 6982KM | 13 |
| CHALLENGER 600 | 1.85M | 2.50M | 8.60 | 6500KM | 12 |
| CHALLENGER 601 | 1.85M | 2.41M | 7.80M | 6500KM | 10-12 |
| CHALLENGER 604 | 1.85M | 2.49M | 8.66M | 7130KM | 9-11 |
| CHALLENGER 605 | 1.83M | 2.41M | 7.8M | 7600KM | 10 |
| CHALLENGER 650 | 1.83M | 2.41M | 7.8M | 7408KM | 12 |
| CHALLENGER 850 | 1.86M | 2.50M | 12.24M | 6278KM | 13 |
| FALCON 900 | 1.88M | 2.34M | 10.02M | 8200KM | 12 |
| FALCON 900B | 1.88M | 2.34M | 10.11M | 8354KM | 14 |
| FALCON 900C | 1.88M | 2.34M | 10.11M | 8354KM | 14 |
| FALCON 900 DX | 1.88M | 2.24M | 10.11M | 8797KM | 12 |
| FALCON 900 EX | 1.88M | 2.24M | 10.11M | 7000KM | 12 |
| FALCON 900 EX EASY | 1.88M | 2.24M | 10.11M | 7000KM | 12 |
| FALCON 2000 | 1.88M | 2.34M | 7.98M | 6667KM | 10 |
| FALCON 2000EX | 1.88M | 2.34M | 9.45M | 7089KM | 10 |
| FALCON 2000S | 1.88M | 2.34M | 7.98M | 7685KM | 10 |
| FALCON 2000LX | 1.88M | 2.34M | 7.98M | 7408KM | 10 |
| FALCON 2000LXS | 1.88M | 2.34M | 7.98M | 7410KM | 10 |
| GULFSTREAM 2/2-SP | 1.85M | 2.24M | 10.34M | 4739KM | 10-12 |
| GULFSTREAM G4-SP | 1.87M | 2.23M | 13.78M | 7778KM | 13-16 |
| GULFSTREAM G300 | 1.85M | 2.24M | 12.29M | 6456KM | 14 |
| GULFSTREAM G350 | 1.88M | 2.24M | 12.29M | 7032KM | 12 |
| GULFSTREAM G450 | 1.88M | 2.24M | 13.74M | 9252KM | 14 |
ULTRA LONG RANGE
| MODELOS DE AVIONES | ALTO | ANCHO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY 650/E | 1.83M | 2.11M | 15.19M | 7223KM | 12 |
| E.LINEAGE 1000 | 1.98M | 2.68M | 25.75M | 9630KM | 19 |
| FALCON 6X | 1.98M | 2.58M | 11.79M | 9630KM | 12 |
| FALCON 7X | 1.88M | 2.34M | 11.9M | 11000KM | 12-16 |
| FALCON 8X | 1.88M | 2.34M | 13M | 11945KM | 15 |
| GULFSTREAM G500 | 1.88M | 2.31M | 12.65M | 14445KM | 14 |
| GULFSTREAM G550 | 1.88M | 2.24M | 13.4M | 10850KM | 14 |
| GULFSTREAM G650 | 1.96M | 2.59M | 14.27 | 14908KM | 14-19 |
| GULFSTREAM G650ER | 1.96M | 2.59M | 14.27 | 14908KM | 14-19 |
| GULFSTREAM G700 | 1.91M | 2.47M | 17.35 | 13890KM | 19 |
| GLOBAL 5000 | 1.88M | 2.41M | 12.41M | 13106KM | 13 |
| GLOBAL 5500 | 1.88M | 2.41M | 12.41M | 10926KM | 16 |
| GLOBAL 6000 | 1.88M | 2.41M | 13.18M | 11112KM | 12 |
| GLOBAL 6500 | 1.90M | 2.49M | 14.75M | 12038KM | 15 |
| GLOBAL 7500 | 1.88M | 2.43M | 16.58M | 14260KM | 15 |
| GLOBAL EXPRESS | 1.90M | 2.49M | 14.75M | 11853KM | 15 |
| EMBRAER ERJ 135 | 1.83M | 2.1OM | 12.90M | 2500KM | 37 |
| EMBRAER ERJ 145 | 1.83M | 2.1OM | 16.49M | 5556KM | 48 |
| EMBRAER ERJ 175LR | 1.83M | 2.1OM | 16.49M | 5556KM | 48 |
| EMBRAER ERJ145LR | 1.83M | 2.1OM | 16.49M | 5556KM | 48 |
| AIRBUS A318 | 2.25M | 3.70M | 21.62M | 7800KM | 19 |
| AIRBUS A319 | 2.25M | 3.70M | 21.62M | 7800KM | 19 |
| AIRBUS A320 | 2.25M | 3.70M | 24.01M | 11100KM | 19 |
| AIRBUS A340-300 VIP | 2.41M | 5.28M | 50.35M | 12038KM | 25 |
| AIRBUS ACJ318 | 2.25M | 3.70M | 21.621M | 7778KM | 18 |
| AIRBUS ACJ319 | 2.25M | 3.70M | 24.01M | 11100KM | 19 |
| AIRBUS ACJ319 NEO | 2.25M | 3.70M | 24.01M | 11100KM | 19 |
| AIRBUS ACJ330 | 2.88M | 2.34M | 10.11M | 8354KM | 19 |
| BOEING BBJ2 | 2.2M | 3.54M | 29.97M | 10452KM | 19 |
| BOEING BBJ3 | 2.20M | 3.53M | 32.62M | 8896KM | 19 |
| BOEING 757-200VIP | 2.13M | 3.53M | 36.09M | 9000KM | 200 |
HELICÓPTEROS
| MODELOS DE HELICOPTEROS | ALTO | LARGO | ALCANCE | PAX |
|---|---|---|---|---|
| A109 | 3.60M | 12.70M | 630 KM | 6 |
| A109E | 3.35M | 12.36M | 870KM | 5 |
| A109E POWER | 3.35M | 12.36M | 870KM | 5 |
| A109E K2 | 3.35M | 12.36M | 850KM | 6 |
| A109E S | 3.35M | 12.36M | 850KM | 6 |
| A109 SP | 3.65M | 12.60M | 800KM | 6 |
| A-119 KOENIG | 3.72M | 13.00M | 600KM | 6 |
| A-119KOALA | 3.79M | 13.07M | 600KM | 6 |
| A-350B | 3.20M | 10.30M | 560KM | 6 |
| AB-139 | 4.65M | 16.66M | 1250KM | 15 |
| AS-332L | 5.00M | 16.20M | 800KM | 24 |
| AS-350 ECUREUIL | 3,20 M | 12,80M | 650KM | 5 |
| AS-350 (ASTAR) | 3,20 M | 12,80 M | 650 KM | 5 |
| AS-350B (ASTAR) | 3,20M | 12,80M | 650 KM | 5 |
| AS-350B2 (ASTAR) | 3,20M | 12,80M | 650KM | 5 |
| AS-350B3 (ASTAR) | 3,20M | 12,80M | 650 KM | 5 |
| AS-350B3E (ASTAR) | 3,20M | 12,80M | 650KM | 5 |
| AS-350B3 (ASTAR) | 3,20 M | 12,80 M | 600 KM | 5 |
| AS-350B3E | 3,20M | 12,80M | 635KM | 5 |
| AS-350BA | 3,20 M | 12,80 M | 600 KM | 5 |
| AS-355 | 3,44M | 12,80M | 640KM | 5 |
| AS-355 | 3,44 M | 12,80 M | 640 KM | 5 |
| AS-355TWIN SQUIRREL | 3,44M | 12,92M | 640KM | 5 |
| AS-355 F3 | 3,44 M | 13.12 M | 640KM | 5 |
| AS-355F-1TWINSTAR | 3,44M | 12.92M | 640KM | 5 |
| AS-355F-2(TWINSTAR) | 3,44M | 12.92M | 640KM | 5 |
| AS-355N | 3,44M | 12.92M | 640KM | 5 |
| AS-355NP | 3,44M | 12.92M | 640KM | 5 |
| AS-365DAUPHIN | 3,59 M | 13.04 M | 800KM | 12 |
| AS-365N | 3,59M | 13.02M | 800KM | 12 |
| AS-365N3 | 3,59 M | 13.02 M | 850KM | 12 |
| AW-109 | 3,40M | 13.24M | 570KM | 6 |
| AW-109SP GRANDNEW | 3,45 M | 13.94M | 850KM | 7 |
| AW-139 | 4.98M | 16.66M | 1061KM | 15 |
| AW-189 | 5.20M | 19.70M | 1000KM | 19 |
| BK-117 kawasaki | 3.96M | 13.00M | 675KM | 10 |
| BO-105 | 3.00 M | 11.86M | 660KM | 5 |
| EC-120 COLIBRI | 3.40M | 9.60M | 710KM | 4 |
| EC-120B | 3.40 M | 9.60M | 710KM | 4 |
| EC-130B4 | 3.34M | 12.64M | 610KM | 7 |
| EC-135 | 3.51M | 12.16M | 620KM | 7 |
| EC-135 P2+ | 3.51 M | 12.16M | 620KM | 7 |
| EC-135 P3 | 3.51M | 12.16M | 630KM | 7 |
| EC-135T-1 EUROCOPTER | 3.51M | 12.16M | 630KM | 7 |
| EC-135 T2 | 3.51M | 10.20M | 635KM | 7 |
| EC-135 T3 | 3.51M | 10.20M | 635KM | 7 |
| EC-145 | 3.45M | 13.03M | 680KM | 9 |
| EC-155 VIP2 | 4.98M | 15.40M | 850KM | 13 |
| EN-480B | 3.10M | 9.76M | 450KM | 5 |
| H125 | 3.34M | 12.94M | 631KM | 7 |
| H130 | 3.34M | 12.64M | 606KM | 7 |
| H135 | 3.51M | 10.20M | 610KM | 7 |
| H135 (ACH) | 3.51M | 10.20M | 610KM | 7 |
| H145 | 3.96M | 13.53M | 828KM | 10 |
| H175 | 5.03M | 16.26M | 800KM | 16 |
| H225 | 5.60M | 19.50M | 1150KM | 19 |
| HB 505 | 3.25M | 8.24M | 475KM | 5 |
| HB 205 | 3.39M | 12.10M | 460KM | 6 |
| HB 206 | 2.83M | 12.12M | 693KM | 5 |
| HB-206 JETRANGER | 2.83M | 12.12M | 693KM | 5 |
| HB-206 B-3(JETRANGERII) | 2.83M | 12.12M | 693KM | 5 |
| HB-206B-3 (JETRANGER III) | 2.83M | 12.12M | 692KM | 5 |
| HB-212 | 3.86M | 17.46M | 440KM | 14 |
| HB-407(TEXTRON) | 3.56M | 12.67M | 624KM | 6 |
| HB-407GX | 3.56M | 12.67M | 624KM | 6 |
| HB-407GX | 3.56M | 12.67M | 624KM | 6 |
| HB-412 | 4.57M | 17.10M | 745KM | 15 |
| HB-412SP | 4.57M | 17.10M | 745KM | 15 |
| BELL 427 | 3.98M | 13.11M | 667KM | 7 |
| HB-505 (JET RANGER X) | 3.61M | 11.68M | 500KM | 5 |
| MD-500E | 3.20M | 9.62M | 611KM | 5 |
| MD-900 | 3.55M | 13.37M | 680KM | 6 |
| MD-902 | 3.55M | 13.37M | 800KM | 7 |
| PZL W-3 SOKÓL | 4.20M | 14.20M | 734KM | 12 |
| R-22 | 2.72M | 8.78M | 450KM | 2 |
| R-22 (BETA) | 2.72M | 8.78M | 450KM | 2 |
| R-22 (BETAII) | 2.72M | 8.78M | 460KM | 2 |
| R-44 | 3.28M | 11.66M | 560KM | 4 |
| R-44 RAVEN II | 3.28M | 11.66M | 560KM | 4 |
| R-66 | 3.48M | 11.66M | 600KM | 5 |
| SA-315 LAMA | 3.32M | 11.26M | 550KM | 5 |
| SA-315B LAMA | 3.32M | 11.26M | 550KM | 5 |
| SA-341G(GAZELLE) | 3.13M | 10.98M | 560KM | 5 |
| SCH-330SP (330) | 4.45M | 15.24M | 635KM | 12 |
Explora el mundo con nosotros con nuestro servicio de alquiler de aviones privados. Tú decides dónde y cuando volar, no importa de dónde vayas o si el vuelo que necesitas es de última hora porque en Iborjets estamos preparados para cubrir todas tus necesidades.
Tenemos acceso a todos los aviones disponibles en el mercado, por lo que nos adaptarnos a tus necesidades, para poder hacer que tu experiencia sea inolvidable.
¡Contáctenos hoy para reservar su próximo vuelo privado!